| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 025 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | 9 | 9 | 9 | 9 | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | NMRV 025 - 56B14 |
|---|---|
| A | 45 |
| AC | - |
| B | - |
| B1 | - |
| BB | 4 |
| BM | 3 |
| BM1 | - |
| D | 11 |
| D1 | - |
| DM | 9 |
| DM1 | - |
| E | - |
| F | - |
| FF | - |
| G | 45 |
| G1 | 50 |
| H | 35 |
| I | 25 |
| K | 34 |
| KE | śr. 6.5 mm |
| L | 42 |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 55 |
| N | 45 |
| N1 | 22.5 |
| O | 6 |
| P | 65 |
| PM | 80 |
| PM1 | - |
| Q | 35.5 |
| R | 48 |
| S | 5 |
| T | 16 |
| T1 | - |
| TM | 10.4 |
| TM1 | - |
| TT | 12.8 |
| V | 22.5 |
| W | 10° |
