Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
NMRV 030 | 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | -- |
---|
Oznaczenie | NMRV 030 - 56B14 |
---|---|
A | 54 |
AC | - |
B | 20 |
B1 | 3 |
BB | 5 |
BM | 3 |
BM1 | - |
D | 14 |
D1 | 9 |
DM | 9 |
DM1 | - |
E | - |
F | - |
FF | - |
G | 55 |
G1 | 63 |
H | 40 |
I | 30 |
K | 44 |
KE | M6x11(4) |
L | 56 |
LB | - |
LL | - |
M | 65 |
N | 55 |
N1 | 29 |
O | 6.5 |
P | 75 |
PM | 80 |
PM1 | - |
Q | 44 |
R | |
S | 5.5 |
T | |
T1 | 10.2 |
TM | 10.4 |
TM1 | - |
TT | 16.3 |
V | |
W | 0° |