| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 075 | 71B5 | 110 | 130 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | NMRV 075 - 71B5 |
|---|---|
| A | 120 |
| AC | - |
| B | 50 |
| B1 | 8 |
| BB | 8(10) |
| BM | 5 |
| BM1 | - |
| D | 28(35) |
| D1 | 24 |
| DM | 14 |
| DM1 | - |
| E | - |
| F | M8 |
| FF | - |
| G | 112.5 |
| G1 | 120 |
| H | 86 |
| I | 75 |
| K | 90 |
| KE | M8x14(8) |
| L | 112 |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 115 |
| N | 95 |
| N1 | 57 |
| O | 11.5 |
| P | 140 |
| PM | 160 |
| PM1 | - |
| Q | 93 |
| R | 119 |
| S | 10 |
| T | 40 |
| T1 | 27 |
| TM | 16.3 |
| TM1 | - |
| TT | 31.3(38.3) |
| V | 60 |
| W | 45° |
