| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 150 | 100/112B5 | 180 | 215 | 250 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 28 | 28 | 28 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | NMRV 150 - 100/112B5 |
|---|---|
| A | 240 |
| AC | - |
| B | 80 |
| B1 | 10 |
| BB | 14 |
| BM | 8 |
| BM1 | - |
| D | 50 |
| D1 | 35 |
| DM | 28 |
| DM1 | - |
| E | - |
| F | M12 |
| FF | - |
| G | 210 |
| G1 | 200 |
| H | 170 |
| I | 150 |
| K | 145 |
| KE | M12x21(8) |
| L | 185 |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 215 |
| N | 180 |
| N1 | 96 |
| O | 18 |
| P | 250 |
| PM | 250 |
| PM1 | - |
| Q | 180 |
| R | 230 |
| S | 18 |
| T | 72.5 |
| T1 | 38 |
| TM | 31.3 |
| TM1 | - |
| TT | 53.8 |
| V | 120 |
| W | 45° |
