| Rozmiar | PAM IEC | N | M | P | Przełożenia reduktorów kątowych ślimakowych | |||||||||||
| [mm] | [mm] | [mm] | 5 | 7,5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||
| D [mm] - średnica wału drążonego | ||||||||||||||||
| NMRV 063 | 90B5 | 130 | 165 | 200 | -- | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | -- | -- | -- | -- | -- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


| Oznaczenie | NMRV 063 - 90B5 |
|---|---|
| A | 100 |
| AC | - |
| B | 40 |
| B1 | 6 |
| BB | 8 |
| BM | 8 |
| BM1 | - |
| D | 25(28) |
| D1 | 19 |
| DM | 24 |
| DM1 | - |
| E | - |
| F | M6 |
| FF | - |
| G | 95 |
| G1 | 112 |
| H | 72 |
| I | 63 |
| K | 85 |
| KE | M8x14(8) |
| L | 103 |
| LB | - |
| LL | - |
| M | 95 |
| N | 80 |
| N1 | 53 |
| O | 8.5 |
| P | 110 |
| PM | 200 |
| PM1 | - |
| Q | 80 |
| R | 102 |
| S | 8 |
| T | 36 |
| T1 | 21.5 |
| TM | 27.3 |
| TM1 | - |
| TT | 28.3(31.3) |
| V | 50 |
| W | 45° |
